Informe Tercer Corte Javier
Informe Técnico Consolidado (Corte #3 Ajustado y Corregido)
Proyecto DTF
Periodo Cubierto: 17 de octubre – 15 de noviembre
Responsables: René & Javier
Producción y Consumo (Corte #3)
⚠️ Nota de Insumos: El consumo de Film y Tintas fue excepcionalmente alto este período (38.69% de desperdicio).
Metros Vendidos
420 m
Film Consumido
685 m
Desperdicio Real
38.69%
Inventario Inicial de Film (Corte #3)
285 m (saldo anterior) + 1,200 m (reposición) = 1,485 m
Inventario Actual de Film (8 rollos)
800 m
Costo Real por Metro de DTF (Corte #3)
| Insumo | Cantidad Usada (C3) | Costo por Metro (USD) |
|---|---|---|
| Film DTF | 685 m | $0.7339 |
| Tinta Blanca | 7.0 L | $0.6900 |
| Poliamida | 9.5 kg | $0.2443 |
| Tinta CMYK (Total) | 11.36 L total | $0.7952 |
| Total por Metro (Incremento) | — | $2.46 USD |
Ingresos por Ventas (Corte Actual #3)
Metros Vendidos
420 m
Precio por Metro
$6.00 USD
Ingreso Total
$2,520.00 USD
Distribución del Ingreso ($2,520.00 USD)
| Destino | Porcentaje | Monto (USD) |
|---|---|---|
| Retorno del equipo | 40.04% | $1,009.01 |
| Retorno instalación | 8.79% | $221.51 |
| Fondo para insumos | 31.17% | $785.58 |
| Ganancia René | 10% | $252.00 |
| Ganancia Javier | 10% | $252.00 |
Ajustes Financieros Especiales (Corte #3)
Se realizan **tres movimientos contables clave** que impactan el saldo de la inversión y la distribución de fondos:
1. Gasto Extraordinario (Cabezal)
Deducción de Retorno Equipo: -$700.00 USD
Este monto se desvía del acumulado del Retorno Equipo para cubrir un gasto de mantenimiento (compra de cabezal).
2. Liquidación Total de Inversión en Instalación
Monto Necesario para Saldo Cero: $897.78 USD
El saldo pendiente de Instalación se liquida en su totalidad, deduciendo el monto restante del Acumulado Equipo. Este renglón quedará en cero para el próximo corte.
3. Liquidación y Transferencia de Acumulados a Javier
Monto Total a Transferir: $3,260.42 USD
Este monto corresponde al Acumulado Final del Equipo ($2,289.97 USD) más las ganancias de Javier de los tres cortes acumulados ($970.45 USD).
Inversión Total Acumulada
| Concepto | Monto (USD) |
|---|---|
| Equipo DTF | $11,300.00 |
| Instalación | $1,750.00 |
| Total Acumulado | $13,050.00 |
🔍 Las compras con fondo de insumos no se incluyen aquí.
Seguimiento de Recuperación (Acumulado y Ajustado)
| Corte # | Fecha | Ingreso Total | Retorno Equipo (Período) | Retorno Instalación (Período) | Ajuste Cabezal (Retorno Equipo) | Liquidación Instalación (Retorno Equipo) | Acumulado Final Equipo | Acumulado Final Instalación | Saldo Equipo (Diferencia) | Saldo Instalación (Diferencia) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/08/2025 | $3,740.52 | $1,498.96 | $328.63 | — | — | $1,498.96 | $328.63 | $9,801.04 | $1,421.37 |
| 2 | 16/10/2025 | $3,444.00 | $1,379.78 | $302.08 | — | — | $2,878.74 | $630.71 | $8,421.26 | $1,119.29 |
| 3 (Ajuste) | 15/11/2025 | $2,520.00 | $1,009.01 | $221.51 | -$700.00 | -$897.78 | $2,289.97 | $1,750.00 | $9,010.03 | $0.00 |
✅ La inversión en INSTALACIÓN ($1,750.00) está ahora completamente recuperada.
Proyección de Retorno (Solo Equipo Restante)
Inversión Equipo Original
$11,300.00
Acumulado Retorno Equipo (Final)
$2,289.97
Saldo Pendiente (Solo Equipo)
$9,010.03
Retorno Semanal Estimado (40.04% de $2,520.00/4 semanas)
$252.25
Semanas Restantes Estimadas: 35.72 semanas
Fecha Estimada de Recuperación Total: 28 de julio de 2026
Nota: La proyección se basa únicamente en el 40.04% de retorno de equipo, ya que el 8.79% de instalación ha sido liquidado. La fecha se recalcula a un flujo de $252.25/semana.
Estado Actual de Insumos (Corte #3)
| Insumo | Disponible Actual | Capacidad Estimada |
|---|---|---|
| Film DTF | 800 m | — |
| Poliamida | 1 kg | ~44 m |
| Tinta Blanca | 7 L | ~420 m |
| Tinta Negra | 1.7 L | — |
| Tinta Amarilla | 2.2 L | — |
| Tinta Magenta | 2.10 L | — |
| Tinta Cian | 1.5 L | — |
La Poliamida es el insumo más crítico, seguido por las tintas CMYK.
Inventario Inicial de Insumos (Inicio C3)
| Insumo | Cantidad Inicial | Unidad |
|---|---|---|
| Film DTF | 1,485 m | metros |
| Poliamida | 10.5 kg | kg |
| Tinta Blanca | 14.0 L | litros |
| Tinta Negra | 5.10 L | litros |
| Tinta Amarilla | 4.2 L | litros |
| Tinta Magenta | 4.66 L | litros |
| Tinta Cian | 4.9 L | litros |
Promedio de Ventas (Acumulado)
Días Hábiles Trabajados
134 días
Metros Acumulados
1,617.42 m
Promedio Diario / Semanal
12.07 m/día | 72.42 m/semana
Fecha de inicio: 18 de junio de 2025. Fecha actual: 15 de noviembre de 2025.
Plan de Reinversión Optimizada (Fondo: $785.58 USD)
Se prioriza la compra de Poliamida y Tinta Blanca, que son los insumos más críticos.
| Insumo | Cantidad Estimada | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|
| Tinta Blanca | 10 L | $41.40/L | $414.00 |
| Poliamida | 10 kg | $10.80/kg | $108.00 |
| Film DTF (4 rollos) | 400 m | $0.45/m | $180.00 |
| Total Estimado de Compra | — | — | $702.00 |
Saldo Restante: $83.58 USD
Inventario de Arranque (Próximo Corte #4)
Suma del Inventario Actual más la Compra Optimizada.
| Insumo | Actual Disponible | + Comprado (Fondo) | = Nuevo Stock Inicial |
|---|---|---|---|
| Film DTF | 800 m | 400 m | 1,200 m |
| Poliamida | 1 kg | 10 kg | 11 kg |
| Tinta Blanca | 7 L | 10 L | 17 L |
| Tinta Negra | 1.7 L | 0 L | 1.7 L |
| Tinta Amarilla | 2.2 L | 0 L | 2.2 L |
| Tinta Magenta | 2.10 L | 0 L | 2.10 L |
| Tinta Cian | 1.5 L | 0 L | 1.5 L |
